газопоршневые электростанции цены  Газопоршневые электростанции Rolls-Royce. Серия Bergen B-Gas

Технические параметры

Модель двигателя B35:40-V12B AG B35:40-V12 AG B35:40-V16B AG B35:40-V16 AG B35:40-V20B AG B35:40-V20 AG
Число цилиндров 12 12 16 16 20 20
Диаметр цилиндра / ход поршня мм 350/400 350/400 350/400 350/400 350/400 350/400
Частота вращения об/мин 720 750 720 750 720 750
Электрическая мощность, cos(fi)=1,0 кВт 4895 5100 6530 6800 8160 8500
Потребление энергии топлива (газа) кВт 10570 11010 14095 14680 17615 18350
Расход масла г/кВт*ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
КПД электрический, cos(fi)=1,0 % 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3
Газопоршневая электростанция Rolls-Royce Bergen B-Gas. Габариты
Габариты и масса

Модель двигателя Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Сухая масса агрегата (кг)
Rolls-Royce Bergen B-Gas B35:40-V12AG/B 10 600 2 750 4 650 91 800
Rolls-Royce Bergen B-Gas B35:40-V16AG/B 11 700 2 750 4 650 104 500
Rolls-Royce Bergen B-Gas B35:40-V20AG/B 13 100 2 750 4 650 125 500 газопоршневые электростанции цены